Player Scores

Player #: 1590, Fred McFate


DateVenuePoints
August 31, 2011 60
August 31, 2011 45
August 29, 2011 30
August 28, 2011 150
August 24, 2011 90
August 24, 2011 120
August 23, 2011 30
August 22, 2011 90
August 17, 2011 75
August 17, 2011 75
August 15, 2011 120
August 15, 2011 30
August 10, 2011 75
August 10, 2011 15
August 9, 2011 75
August 8, 2011 120
August 8, 2011 15
August 7, 2011 105
August 3, 2011 120
August 1, 2011 90
July 27, 2011 60
July 27, 2011 75
July 25, 2011 60
July 25, 2011 120
July 19, 2011 105
July 18, 2011 75
July 17, 2011 80
July 13, 2011 120
July 13, 2011 105
July 10, 2011 45
July 6, 2011 120
July 4, 2011 50
July 3, 2011 120
June 30, 2011 75
June 29, 2011 45
June 28, 2011 105
June 27, 2011 90
June 26, 2011 105
June 26, 2011 15
June 22, 2011 15
June 22, 2011 90
June 20, 2011 105
June 15, 2011 60
June 15, 2011 15
June 11, 2011 15
June 8, 2011 15
June 8, 2011 40
June 6, 2011 75
June 5, 2011 120
June 2, 2011 90
TOTAL 3740

Venues

Leader Board